Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών BrokerOne και Ασφαλιστικών Εταιριών
| Εταιρία | Κλάδος |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | GR9001106620000066200321314 | GR1801720830005083090091876 | GR3401405300530002002026129 | GR2602600930000690200889400 | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 07647029649 GR0201100760000007647029649 | 5029000345446 GR2001720290005029000345446 | 802002002000827 GR4901408020802002002000827 | 00260033260200329001 GR5502600330000260200329001 | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 08047150209 GR8401100800000008047150209 | 5032023702077 GR7401720320005032023702077 | 171002002000012 GR9201401710171002002000012 | 00260002620200334625 GR1002600020000620200334625 | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 10647055721 GR7201101060000010647055721 | - | 194002320000530 GR7901401940194002320000530 | - | 
|  | ΖΩΗΣ | 10647048783 GR9101101060000010647048783 | - | 194002320000506 GR4801401940194002320000506 | - | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 18247021829 GR4701101820000018247021829 | 5015000117523 GR7701720150005015000117523 | 112002320002400 GR6501401120112002320002400 | 00260238280200440048 GR4502602380000280200440048 | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ | 13747018011 GR4001101370000013747018011 | 5930038301069 GR7501729300005930038301069 | 116002002003972 GR3101401160116002002003972 | 00260002630200164422 GR5402600020000630200164422 | 
|  | ΖΩΗΣ | 13747020009 GR2601101370000013747020009 | - | - | - | 
|  | ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ | 15147044364 GR7601101510000015147044364 | 5079022440555 GR1401720790005079022440555 | 101002320006120 GR1301401010101002320006120 | 00260101590200566684 GR7402601010000590200566684 | 
|  | ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | - | - | - | 00260101580200112790 GR0302601010000580200112790 | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ | 10447051730 GR2401101040000010447051730 | 5051006620614 GR0801720510005051006620614 | 120002320000456 GR1301403460120002320000456 | 00260204210200104385 GR6502602040000210200104385 | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ | 71047002440 GR8201107100000071047002440 | 5013034411959 GR2901720130005013034411959 | 146002320009593 GR5201401460146002320009593 | 00260027350200770533 GR6802600270000350200770533 | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ | - | 6017040042816 GR2701710170006017040042816 | - | - | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ | 10047079826 GR9001101000000010047079826 | 5053025297185 GR4601720530005053025297185 | 359002320004939 GR6301403590359002320004939 | 00260036640200112350 GR4102600360000640200112350 | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ | 86347000316 GR0301108630000086347000316 | 5210009479794 GR1101722100005210009479794 | 705002320004421 GR1901407050705002320004421 | 00260014220200173500 GR7802600140000220200173500 | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 15547002368 GR1701101550000015547002368 | 5211002361158 GR3801722110005211002361158 | 101002002005981 GR7201401010101002002005981 | 00260203840200433063 GR9402602030000840200433063 | 
